| 1997–98 Dallas Stars | |
| Division | 1st Central |
|---|---|
| Conference | 1st Western |
| 1997–98 record | 49–22–11 |
| Home record | 26–8–7 |
| Road record | 23–14–4 |
| Goals for | 242 |
| Goals against | 167 |
| Team information | |
| General manager | Bob Gainey |
| Coach | Ken Hitchcock |
| Captain | Derian Hatcher |
| Arena | Reunion Arena |
The 1997–98 Dallas Stars season was Star's fifth season. The aspect of the season was winning the Presidents' Trophy.
Offseason[]
Regular season[]
Final standings[]
| # | CR | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dallas Stars | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
| 2 | 3 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
| 3 | 4 | St. Louis Blues | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
| 4 | 7 | Phoenix Coyotes | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
| 5 | 9 | Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
| 6 | 12 | Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
Note: CR = Conference rank; GP = Games played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GF = Goals for; GA = Goals against; Pts = Points
Bolded teams qualified for the playoffs.
Game log[]
| No. | R | Date | Score | Opponent | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | October 1, 1997 | 2–2 OT | @ Colorado Avalanche (1997–98) | 0–0–1 |
| 2 | L | October 4, 1997 | 1–2 | St. Louis Blues (1997–98) | 0–1–1 |
| 3 | W | October 7, 1997 | 4–2 | @ Buffalo Sabres (1997–98) | 1–1–1 |
| 4 | L | October 8, 1997 | 1–3 | @ Detroit Red Wings (1997–98) | 1–2–1 |
| 5 | W | October 10, 1997 | 7–0 | Chicago Blackhawks (1997–98) | 2–2–1 |
| 6 | W | October 14, 1997 | 5–4 OT | Calgary Flames (1997–98) | 3–2–1 |
| 7 | W | October 16, 1997 | 4–0 | Florida Panthers (1997–98) | 4–2–1 |
| 8 | W | October 18, 1997 | 5–4 | @ Toronto Maple Leafs (1997–98) | 5–2–1 |
| 9 | L | October 19, 1997 | 1–3 | @ Ottawa Senators (1997–98) | 5–3–1 |
| 10 | L | October 21, 1997 | 1–5 | Vancouver Canucks (1997–98) | 5–4–1 |
| 11 | W | October 24, 1997 | 2–0 | @ Chicago Blackhawks (1997–98) | 6–4–1 |
| 12 | W | October 25, 1997 | 3–1 | Colorado Avalanche (1997–98) | 7–4–1 |
| 13 | W | October 28, 1997 | 3–2 | @ New York Rangers (1997–98) | 8–4–1 |
| 14 | W | October 29, 1997 | 4–3 | @ Washington Capitals (1997–98) | 9–4–1 |
| 15 | T | November 2, 1997 | 3–3 OT | @ Philadelphia Flyers (1997–98) | 9–4–2 |
| 16 | L | November 3, 1997 | 4–6 | @ Montreal Canadiens (1997–98) | 9–5–2 |
| 17 | W | November 5, 1997 | 5–2 | @ Pittsburgh Penguins (1997–98) | 10–5–2 |
| 18 | T | November 7, 1997 | 2–2 OT | New York Rangers (1997–98) | 10–5–3 |
| 19 | L | November 10, 1997 | 1–7 | St. Louis Blues (1997–98) | 10–6–3 |
| 20 | T | November 12, 1997 | 3–3 OT | Boston Bruins (1997–98) | 10–6–4 |
| 21 | W | November 15, 1997 | 5–1 | @ Los Angeles Kings (1997–98) | 11–6–4 |
| 22 | W | November 16, 1997 | 4–0 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) | 12–6–4 |
| 23 | W | November 19, 1997 | 3–2 | Edmonton Oilers (1997–98) | 13–6–4 |
| 24 | L | November 21, 1997 | 2–4 | @ Detroit Red Wings (1997–98) | 13–7–4 |
| 25 | W | November 22, 1997 | 2–0 | @ Boston Bruins (1997–98) | 14–7–4 |
| 26 | W | November 24, 1997 | 5–0 | Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) | 15–7–4 |
| 27 | W | November 26, 1997 | 4–1 | Los Angeles Kings (1997–98) | 16–7–4 |
| 28 | W | November 27, 1997 | 4–1 | @ Phoenix Coyotes (1997–98) | 17–7–4 |
| 29 | W | November 29, 1997 | 5–2 | Phoenix Coyotes (1997–98) | 18–7–4 |
| 30 | W | December 3, 1997 | 4–1 | Edmonton Oilers (1997–98) | 19–7–4 |
| 31 | W | December 5, 1997 | 4–1 | Calgary Flames (1997–98) | 20–7–4 |
| 32 | L | December 8, 1997 | 0–3 | @ Toronto Maple Leafs (1997–98) | 20–8–4 |
| 33 | W | December 10, 1997 | 3–0 | Tampa Bay Lightning (1997–98) | 21–8–4 |
| 34 | L | December 12, 1997 | 0–1 | San Jose Sharks (1997–98) | 21–9–4 |
| 35 | W | December 15, 1997 | 8–4 | Buffalo Sabres (1997–98) | 22–9–4 |
| 36 | W | December 18, 1997 | 2–1 | @ Calgary Flames (1997–98) | 23–9–4 |
| 37 | W | December 20, 1997 | 2–1 OT | @ Edmonton Oilers (1997–98) | 24–9–4 |
| 38 | W | December 23, 1997 | 3–1 | @ Vancouver Canucks (1997–98) | 25–9–4 |
| 39 | T | December 27, 1997 | 3–3 OT | Vancouver Canucks (1997–98) | 25–9–5 |
| 40 | T | December 29, 1997 | 2–2 OT | @ Detroit Red Wings (1997–98) | 25–9–6 |
| 41 | T | December 31, 1997 | 2–2 OT | Los Angeles Kings (1997–98) | 25–9–7 |
| 42 | W | January 2, 1998 | 2–1 | New York Islanders (1997–98) | 26–9–7 |
| 43 | W | January 3, 1998 | 6–1 | @ Carolina Hurricanes (1997–98) | 27–9–7 |
| 44 | W | January 5, 1998 | 4–3 OT | @ New Jersey Devils (1997–98) | 28–9–7 |
| 45 | L | January 7, 1998 | 0–2 | Ottawa Senators (1997–98) | 28–10–7 |
| 46 | T | January 9, 1998 | 3–3 OT | Detroit Red Wings (1997–98) | 28–10–8 |
| 47 | L | January 11, 1998 | 1–2 OT | @ Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) | 28–11–8 |
| 48 | W | January 12, 1998 | 3–1 | @ San Jose Sharks (1997–98) | 29–11–8 |
| 49 | W | January 14, 1998 | 2–1 OT | @ St. Louis Blues (1997–98) | 30–11–8 |
| 50 | W | January 21, 1998 | 3–2 | Colorado Avalanche (1997–98) | 31–11–8 |
| 51 | W | January 24, 1998 | 3–2 | @ Colorado Avalanche (1997–98) | 32–11–8 |
| 52 | W | January 26, 1998 | 5–1 | Toronto Maple Leafs (1997–98) | 33–11–8 |
| 53 | L | January 29, 1998 | 2–3 | @ Florida Panthers (1997–98) | 33–12–8 |
| 54 | L | January 31, 1998 | 3–6 | @ St. Louis Blues (1997–98) | 33–13–8 |
| 55 | W | February 2, 1998 | 5–1 | @ Toronto Maple Leafs (1997–98) | 34–13–8 |
| 56 | W | February 4, 1998 | 1–0 | Philadelphia Flyers (1997–98) | 35–13–8 |
| 57 | W | February 7, 1998 | 3–1 | Chicago Blackhawks (1997–98) | 36–13–8 |
| 58 | W | February 25, 1998 | 4–1 | @ New York Islanders (1997–98) | 37–13–8 |
| 59 | W | February 28, 1998 | 4–0 | Phoenix Coyotes (1997–98) | 38–13–8 |
| 60 | T | March 1, 1998 | 2–2 OT | @ Chicago Blackhawks (1997–98) | 38–13–9 |
| 61 | L | March 4, 1998 | 1–3 | Montreal Canadiens (1997–98) | 38–14–9 |
| 62 | L | March 7, 1998 | 1–2 | @ St. Louis Blues (1997–98) | 38–15–9 |
| 63 | T | March 8, 1998 | 1–1 OT | Phoenix Coyotes (1997–98) | 38–15–10 |
| 64 | L | March 12, 1998 | 4–5 | @ Phoenix Coyotes (1997–98) | 38–16–10 |
| 65 | W | March 13, 1998 | 6–3 | Mighty Ducks of Anaheim (1997–98) | 39–16–10 |
| 66 | W | March 17, 1998 | 4–3 | @ Los Angeles Kings (1997–98) | 40–16–10 |
| 67 | W | March 18, 1998 | 3–1 | @ San Jose Sharks (1997–98) | 41–16–10 |
| 68 | W | March 20, 1998 | 6–1 | Carolina Hurricanes (1997–98) | 42–16–10 |
| 69 | T | March 22, 1998 | 0–0 OT | Pittsburgh Penguins (1997–98) | 42–16–11 |
| 70 | L | March 26, 1998 | 0–1 | Toronto Maple Leafs (1997–98) | 42–17–11 |
| 71 | L | March 28, 1998 | 1–4 | San Jose Sharks (1997–98) | 42–18–11 |
| 72 | W | March 29, 1998 | 3–1 | New Jersey Devils (1997–98) | 43–18–11 |
| 73 | L | April 1, 1998 | 1–3 | @ Calgary Flames (1997–98) | 43–19–11 |
| 74 | L | April 3, 1998 | 1–4 | @ Edmonton Oilers (1997–98) | 43–20–11 |
| 75 | L | April 4, 1998 | 3–5 | @ Vancouver Canucks (1997–98) | 43–21–11 |
| 76 | W | April 6, 1998 | 4–2 | Toronto Maple Leafs (1997–98) | 44–21–11 |
| 77 | W | April 8, 1998 | 2–1 OT | Washington Capitals (1997–98) | 45–21–11 |
| 78 | W | April 11, 1998 | 5–1 | @ Tampa Bay Lightning (1997–98) | 46–21–11 |
| 79 | W | April 12, 1998 | 4–3 | St. Louis Blues (1997–98) | 47–21–11 |
| 80 | W | April 15, 1998 | 3–1 | Detroit Red Wings (1997–98) | 48–21–11 |
| 81 | L | April 16, 1998 | 2–3 | @ Phoenix Coyotes (1997–98) | 48–22–11 |
| 82 | W | April 18, 1998 | 3–1 | Chicago Blackhawks (1997–98) | 49–22–11 |
Player stats[]
Regular season[]
- Scoring
| Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Nieuwendyk | C | 73 | 39 | 30 | 69 | 30 | 16 | 14 | 0 | 11 |
| Mike Modano | C | 52 | 21 | 38 | 59 | 32 | 25 | 7 | 5 | 2 |
| Pat Verbeek | RW | 82 | 31 | 26 | 57 | 170 | 15 | 9 | 0 | 8 |
| Sergei Zubov | D | 73 | 10 | 47 | 57 | 16 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| Jamie Langenbrunner | RW | 81 | 23 | 29 | 52 | 61 | 9 | 8 | 0 | 6 |
| Darryl Sydor | D | 79 | 11 | 35 | 46 | 51 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| Jere Lehtinen | RW | 72 | 23 | 19 | 42 | 20 | 19 | 7 | 2 | 6 |
| Greg Adams | LW | 49 | 14 | 18 | 32 | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Derian Hatcher | D | 70 | 6 | 25 | 31 | 132 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| Guy Carbonneau | C | 77 | 7 | 17 | 24 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Shawn Chambers | D | 57 | 2 | 22 | 24 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Benoit Hogue | C | 53 | 6 | 16 | 22 | 35 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Todd Harvey | RW/C | 59 | 9 | 10 | 19 | 104 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Grant Marshall | RW | 72 | 9 | 10 | 19 | 96 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| Dave Reid | LW | 65 | 6 | 12 | 18 | 14 | -15 | 3 | 0 | 1 |
| Richard Matvichuk | D | 74 | 3 | 15 | 18 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Errey | LW | 59 | 2 | 9 | 11 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Hrkac | C | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bob Bassen | C | 58 | 3 | 4 | 7 | 57 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Ludwig | D | 80 | 0 | 7 | 7 | 131 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Wright | LW | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Keane | RW | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juha Lind | C | 39 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Keczmer | D | 17 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Skrudland | C | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Muni | D | 40 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brad Lukowich | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Tancill | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Belfour | G | 61 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Botterill | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Buzek | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cote | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Douris | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Fernandez | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Gusev | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Kennedy | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Mitchell | C/RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrod Skalde | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Turek | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Goaltending
| Player | MIN | GP | W | L | T | GA | GAA | SO | SA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Belfour | 3581 | 61 | 37 | 12 | 10 | 112 | 1.88 | 9 | 1335 | 1223 | .916 |
| Roman Turek | 1324 | 23 | 11 | 10 | 1 | 49 | 2.22 | 1 | 496 | 447 | .901 |
| Manny Fernandez | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.74 | 0 | 35 | 33 | .943 |
| Team: | 4974 | 82 | 49 | 22 | 11 | 163 | 1.97 | 10 | 1866 | 1703 | .913 |
Playoffs[]
- Scoring
| Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Modano | C | 17 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Sergei Zubov | D | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Mike Keane | RW | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Jere Lehtinen | RW | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benoit Hogue | C | 17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Derian Hatcher | D | 17 | 3 | 3 | 6 | 39 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| Pat Verbeek | RW | 17 | 3 | 2 | 5 | 26 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| Jamie Langenbrunner | RW | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 |
| Darryl Sydor | D | 17 | 0 | 5 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Carbonneau | C | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Adams | LW | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Juha Lind | C | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Shawn Chambers | D | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Reid | LW | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Matvichuk | D | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Marshall | RW | 17 | 0 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Bassen | C | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Nieuwendyk | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Ludwig | D | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Skrudland | C | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Belfour | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Fernandez | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Keczmer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Muni | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Wright | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Goaltending
| Player | MIN | GP | W | L | GA | GAA | SO | SA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Belfour | 1039 | 17 | 10 | 7 | 31 | 1.79 | 1 | 399 | 368 | .922 |
| Manny Fernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Team: | 1041 | 17 | 10 | 7 | 31 | 1.79 | 1 | 399 | 368 | .922 |
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; SA = Shots against; SV = Shots saved; SV% = Save percentage;
Playoffs[]
| San Jose vs. Dallas | |||
|---|---|---|---|
| Date | Away | Home | |
| April 22 | San Jose 1 | 4 Dallas | |
| April 24 | San Jose 2 | 5 Dallas | |
| April 26 | Dallas 1 | 4 San Jose | |
| April 28 | Dallas 0 | 1 San Jose | OT |
| April 30 | San Jose 2 | 3 Dallas | |
| May 2 | Dallas 3 | 2 San Jose | OT |
| Dallas wins series 4–2 | |||
Awards and records[]
References[]
- ↑ 1997-98 Dallas Stars Statistics - Hockey-Reference.com. hockey-reference.com. Retrieved on 2009-06-16.
| 1997–98 NHL season by team | |
|---|---|
| Northeast Division | Boston • Buffalo • Carolina • Montreal • Ottawa • Pittsburgh |
| Atlantic Division | Florida • New Jersey • NY Islanders • NY Rangers • Philadelphia • Tampa Bay • Washington |
| Central Division | Chicago • Dallas • Detroit • Phoenix • St. Louis • Toronto |
| Pacific Division | Anaheim • Calgary • Colorado • Edmonton • L.A.• San Jose • Vancouver |
| See also | 1997 NHL Entry Draft • Stanley Cup Playoffs • Stanley Cup Finals |
| Dallas Stars | |
|---|---|
| Formerly the Minnesota North Stars - Founded in 1967 - Based in Dallas, Texas | |
| Franchise | Team - General managers - Coaches - Players - Captains - Draft picks - Expansion draft - Seasons - Current season |
| History | 1967 expansion - Records - Award winners - Retired numbers - Broadcasters |
| Personnel | Owner(s): DSE Hockey Club, L.P. (Tom Gaglardi, governor) - General manager: Jim Nill - Head coach: Peter DeBoer - Team captain: Jamie Benn - Current roster |
| Arenas | Reunion Arena - American Airlines Center |
| Affiliates | AHL: Texas Stars - ECHL: Idaho Steelheads |
| Media | TV :Bally Sports Southwest, KTXA (TXA 21) - Radio :KTCK (1310 AM and 96.7 FM) |
| Culture and lore | Minnesota North Stars - "No Goal" - Ralph Strangis - Victor E. Green - The Fifth Overtime - "Cinco De Morrow" - Dr Pepper Arena - 2020 NHL Winter Classic |
| Category - Commons | |
| Dallas Stars Seasons | |
|---|---|
| Dallas Stars | Minnesota • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 • 2009–10 • 2010–11 • 2011–12 • 2012–13 • 2013–14 • 2014–15 • 2015–16 • 2016–17 • 2017–18 • 2018–19 • 2019–20 • 2020–21 • 2021–22 • 2022–23 • 2023–24 • 2024–25 |
| This page uses content from Wikipedia. The original article was at 1997–98 Dallas Stars season. The list of authors can be seen in the page history. As with Ice Hockey Wiki, the text of Wikipedia is available under the Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 (Unported) (CC-BY-SA). |