No.
| R
| Date
| Score
| Opponent
| Record
|
1 | L | October 7, 1995 | 3–8 | @ Pittsburgh Penguins (1995–96) | 0–1–0
|
2 | W | October 10, 1995 | 7–3 | New York Islanders (1995–96) | 1–1–0
|
3 | L | October 14, 1995 | 0–2 | New York Rangers (1995–96) | 1–2–0
|
4 | W | October 17, 1995 | 7–2 | San Jose Sharks (1995–96) | 2–2–0
|
5 | W | October 20, 1995 | 4–3 OT | Calgary Flames (1995–96) | 3–2–0
|
6 | L | October 21, 1995 | 3–4 | @ Montreal Canadiens (1995–96) | 3–3–0
|
7 | L | October 24, 1995 | 1–6 | Florida Panthers (1995–96) | 3–4–0
|
8 | W | October 26, 1995 | 2–1 | @ Chicago Blackhawks (1995–96) | 4–4–0
|
9 | T | October 28, 1995 | 2–2 OT | Los Angeles Kings (1995–96) | 4–4–1
|
10 | L | October 29, 1995 | 2–3 | @ New York Rangers (1995–96) | 4–5–1
|
11 | W | November 1, 1995 | 4–2 | @ Winnipeg Jets (1995–96) | 5–5–1
|
12 | T | November 3, 1995 | 4–4 OT | @ Vancouver Canucks (1995–96) | 5–5–2
|
13 | T | November 4, 1995 | 3–3 OT | @ Edmonton Oilers (1995–96) | 5–5–3
|
14 | W | November 7, 1995 | 6–3 | Mighty Ducks of Anaheim (1995–96) | 6–5–3
|
15 | W | November 10, 1995 | 6–1 | Washington Capitals (1995–96) | 7–5–3
|
16 | W | November 11, 1995 | 3–1 | @ Boston Bruins (1995–96) | 8–5–3
|
17 | L | November 14, 1995 | 2–5 | @ Florida Panthers (1995–96) | 8–6–3
|
18 | W | November 16, 1995 | 5–4 OT | @ Tampa Bay Lightning (1995–96) | 9–6–3
|
19 | W | November 18, 1995 | 2–1 | Winnipeg Jets (1995–96) | 10–6–3
|
20 | W | November 21, 1995 | 5–2 | St. Louis Blues (1995–96) | 11–6–3
|
21 | L | November 24, 1995 | 0–4 | Hartford Whalers (1995–96) | 11–7–3
|
22 | T | November 25, 1995 | 2–2 OT | @ St. Louis Blues (1995–96) | 11–7–4
|
23 | L | November 28, 1995 | 3–4 | @ Winnipeg Jets (1995–96) | 11–8–4
|
24 | L | November 30, 1995 | 2–3 | @ Philadelphia Flyers (1995–96) | 11–9–4
|
25 | T | December 2, 1995 | 4–4 OT | Mighty Ducks of Anaheim (1995–96) | 11–9–5
|
26 | W | December 5, 1995 | 4–1 | Ottawa Senators (1995–96) | 12–9–5
|
27 | W | December 7, 1995 | 2–1 | @ New Jersey Devils (1995–96) | 13–9–5
|
28 | W | December 9, 1995 | 3–1 | Dallas Stars (1995–96) | 14–9–5
|
29 | L | December 11, 1995 | 1–5 | Colorado Avalanche (1995–96) | 14–10–5
|
30 | W | December 14, 1995 | 4–1 | @ San Jose Sharks (1995–96) | 15–10–5
|
31 | W | December 16, 1995 | 6–3 | @ Los Angeles Kings (1995–96) | 16–10–5
|
32 | W | December 17, 1995 | 3–2 OT | @ Mighty Ducks of Anaheim (1995–96) | 17–10–5
|
33 | L | December 20, 1995 | 2–4 | Chicago Blackhawks (1995–96) | 17–11–5
|
34 | T | December 21, 1995 | 3–3 OT | @ Chicago Blackhawks (1995–96) | 17–11–6
|
35 | W | December 23, 1995 | 6–1 | Edmonton Oilers (1995–96) | 18–11–6
|
36 | L | December 27, 1995 | 0–4 | @ Calgary Flames (1995–96) | 18–12–6
|
37 | L | December 29, 1995 | 2–3 | @ Colorado Avalanche (1995–96) | 18–13–6
|
38 | W | December 30, 1995 | 4–3 OT | @ St. Louis Blues (1995–96) | 19–13–6
|
39 | W | January 1, 1996 | 1–0 | @ Dallas Stars (1995–96) | 20–13–6
|
40 | T | January 3, 1996 | 4–4 OT | Boston Bruins (1995–96) | 20–13–7
|
41 | L | January 5, 1996 | 1–3 | @ Buffalo Sabres (1995–96) | 20–14–7
|
42 | W | January 6, 1996 | 5–2 | Colorado Avalanche (1995–96) | 21–14–7
|
43 | W | January 10, 1996 | 5–4 | Los Angeles Kings (1995–96) | 22–14–7
|
44 | L | January 11, 1996 | 3–4 | @ New York Islanders (1995–96) | 22–15–7
|
45 | L | January 13, 1996 | 2–5 | Vancouver Canucks (1995–96) | 22–16–7
|
46 | L | January 17, 1996 | 2–4 | Winnipeg Jets (1995–96) | 22–17–7
|
47 | T | January 24, 1996 | 2–2 OT | Chicago Blackhawks (1995–96) | 22–17–8
|
48 | T | January 27, 1996 | 2–2 OT | @ Ottawa Senators (1995–96) | 22–17–9
|
49 | L | January 30, 1996 | 2–4 | @ Detroit Red Wings (1995–96) | 22–18–9
|
50 | L | January 31, 1996 | 0–4 | St. Louis Blues (1995–96) | 22–19–9
|
51 | L | February 3, 1996 | 1–4 | Montreal Canadiens (1995–96) | 22–20–9
|
52 | L | February 5, 1996 | 4–6 | @ San Jose Sharks (1995–96) | 22–21–9
|
53 | W | February 7, 1996 | 2–1 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1995–96) | 23–21–9
|
54 | L | February 8, 1996 | 3–4 | @ Los Angeles Kings (1995–96) | 23–22–9
|
55 | T | February 10, 1996 | 2–2 OT | Buffalo Sabres (1995–96) | 23–22–10
|
56 | W | February 12, 1996 | 4–1 | Pittsburgh Penguins (1995–96) | 24–22–10
|
57 | W | February 14, 1996 | 4–3 | San Jose Sharks (1995–96) | 25–22–10
|
58 | L | February 16, 1996 | 3–4 | @ Washington Capitals (1995–96) | 25–23–10
|
59 | L | February 18, 1996 | 2–3 | Detroit Red Wings (1995–96) | 25–24–10
|
60 | L | February 21, 1996 | 2–3 OT | Tampa Bay Lightning (1995–96) | 25–25–10
|
61 | L | February 22, 1996 | 3–5 | @ Detroit Red Wings (1995–96) | 25–26–10
|
62 | L | February 24, 1996 | 2–3 | Dallas Stars (1995–96) | 25–27–10
|
63 | L | February 28, 1996 | 3–4 | @ Winnipeg Jets (1995–96) | 25–28–10
|
64 | L | March 2, 1996 | 1–5 | @ Dallas Stars (1995–96) | 25–29–10
|
65 | L | March 3, 1996 | 0–4 | @ Colorado Avalanche (1995–96) | 25–30–10
|
66 | T | March 6, 1996 | 2–2 OT | New Jersey Devils (1995–96) | 25–30–11
|
67 | L | March 8, 1996 | 4–7 | @ Hartford Whalers (1995–96) | 25–31–11
|
68 | W | March 9, 1996 | 4–3 | Calgary Flames (1995–96) | 26–31–11
|
69 | T | March 13, 1996 | 3–3 OT | Winnipeg Jets (1995–96) | 26–31–12
|
70 | W | March 15, 1996 | 3–0 | Dallas Stars (1995–96) | 27–31–12
|
71 | W | March 17, 1996 | 4–2 | Vancouver Canucks (1995–96) | 28–31–12
|
72 | L | March 19, 1996 | 5–6 | @ Detroit Red Wings (1995–96) | 28–32–12
|
73 | L | March 20, 1996 | 3–4 OT | Detroit Red Wings (1995–96) | 28–33–12
|
74 | L | March 23, 1996 | 0–4 | Philadelphia Flyers (1995–96) | 28–34–12
|
75 | W | March 25, 1996 | 4–2 | @ Calgary Flames (1995–96) | 29–34–12
|
76 | W | March 27, 1996 | 6–2 | @ Vancouver Canucks (1995–96) | 30–34–12
|
77 | W | March 30, 1996 | 4–3 | @ Edmonton Oilers (1995–96) | 31–34–12
|
78 | L | April 3, 1996 | 2–5 | Chicago Blackhawks (1995–96) | 31–35–12
|
79 | W | April 4, 1996 | 3–1 | @ St. Louis Blues (1995–96) | 32–35–12
|
80 | W | April 6, 1996 | 5–1 | St. Louis Blues (1995–96) | 33–35–12
|
81 | L | April 11, 1996 | 2–5 | @ Chicago Blackhawks (1995–96) | 33–36–12
|
82 | W | April 13, 1996 | 6–3 | Edmonton Oilers (1995–96) | 34–36–12
|
Player
| GP
| G
| A
| Pts
| PIM
| +/-
| PPG
| SHG
| GWG
|
Sundin, MatsMats Sundin
| 76 | 33 | 50 | 83 | 46 | 8 | 7 | 6 | 7
|
Gilmour, DougDoug Gilmour
| 81 | 32 | 40 | 72 | 77 | -5 | 10 | 2 | 3
|
Murphy, LarryLarry Murphy
| 82 | 12 | 49 | 61 | 34 | -2 | 8 | 0 | 1
|
Gartner, MikeMike Gartner
| 82 | 35 | 19 | 54 | 52 | 5 | 15 | 0 | 4
|
Andreychuk, DaveDave Andreychuk
| 61 | 20 | 24 | 44 | 54 | -11 | 12 | 2 | 3
|
Hogue, BenoitBenoit Hogue
| 44 | 12 | 25 | 37 | 68 | 6 | 3 | 0 | 5
|
Jonsson, KennyKenny Jonsson
| 50 | 4 | 22 | 26 | 22 | 12 | 3 | 0 | 1
|
Muller, KirkKirk Muller
| 36 | 9 | 16 | 25 | 42 | -3 | 7 | 0 | 1
|
Gill, ToddTodd Gill
| 74 | 7 | 18 | 25 | 116 | -15 | 1 | 0 | 2
|
Gagner, DaveDave Gagner
| 28 | 7 | 15 | 22 | 59 | -2 | 1 | 0 | 1
|
Ellett, DaveDave Ellett
| 80 | 3 | 19 | 22 | 59 | -10 | 1 | 1 | 0
|
Craig, MikeMike Craig
| 70 | 8 | 12 | 20 | 42 | -8 | 1 | 0 | 1
|
Wood, RandyRandy Wood
| 46 | 7 | 9 | 16 | 36 | -4 | 1 | 0 | 0
|
Clark, WendelWendel Clark
| 13 | 8 | 7 | 15 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1
|
Momesso, SergioSergio Momesso
| 54 | 7 | 8 | 15 | 112 | -11 | 4 | 0 | 1
|
Warriner, ToddTodd Warriner
| 57 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 1 | 0 | 0
|
Domi, TieTie Domi
| 72 | 7 | 6 | 13 | 297 | -3 | 0 | 0 | 1
|
Hendrickson, DarbyDarby Hendrickson
| 46 | 6 | 6 | 12 | 47 | -2 | 0 | 0 | 0
|
Yushkevich, DmitryDmitry Yushkevich
| 69 | 1 | 10 | 11 | 54 | -14 | 1 | 0 | 0
|
DiPietro, PaulPaul DiPietro
| 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0
|
Macoun, JamieJamie Macoun
| 82 | 0 | 8 | 8 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0
|
Convery, BrandonBrandon Convery
| 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | -7 | 3 | 0 | 1
|
Schneider, MathieuMathieu Schneider
| 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0
|
Baumgartner, KenKen Baumgartner
| 60 | 2 | 3 | 5 | 152 | -5 | 0 | 0 | 1
|
Kolesar, MarkMark Kolesar
| 21 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Presley, WayneWayne Presley
| 19 | 2 | 2 | 4 | 14 | -4 | 1 | 0 | 0
|
Hudson, MikeMike Hudson
| 27 | 2 | 0 | 2 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0
|
Berg, BillBill Berg
| 23 | 1 | 1 | 2 | 33 | -6 | 0 | 0 | 0
|
Kypreos, NickNick Kypreos
| 19 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Nedved, ZdenekZdenek Nedved
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0
|
Fairchild, KellyKelly Fairchild
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|
Zettler, RobRob Zettler
| 29 | 0 | 1 | 1 | 48 | -1 | 0 | 0 | 0
|
Beaupre, DonDon Beaupre
| 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Haggerty, SeanSean Haggerty
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Harlock, DavidDavid Harlock
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Heward, JamieJamie Heward
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
|
Martin, MattMatt Martin
| 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0
|
Potvin, FelixFelix Potvin
| 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Rhodes, DamianDamian Rhodes
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
White, PeterPeter White
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Player
| GP
| G
| A
| Pts
| PIM
| PPG
| SHG
| GWG
|
Gilmour, DougDoug Gilmour
| 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0
|
Gartner, MikeMike Gartner
| 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1
|
Muller, KirkKirk Muller
| 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
|
Sundin, MatsMats Sundin
| 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1
|
Clark, WendelWendel Clark
| 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
|
Schneider, MathieuMathieu Schneider
| 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
|
Warriner, ToddTodd Warriner
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|
Domi, TieTie Domi
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
|
Gagner, DaveDave Gagner
| 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
|
Macoun, JamieJamie Macoun
| 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
|
Murphy, LarryLarry Murphy
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
|
Kolesar, MarkMark Kolesar
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
|
Beaupre, DonDon Beaupre
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Convery, BrandonBrandon Convery
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|
Craig, MikeMike Craig
| 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
|
Ellett, DaveDave Ellett
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|
Gill, ToddTodd Gill
| 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|
Kypreos, NickNick Kypreos
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|
Potvin, FelixFelix Potvin
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|
Presley, WayneWayne Presley
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|
Yushkevich, DmitryDmitry Yushkevich
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Zettler, RobRob Zettler
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
August 30, 1995
| To Philadelphia Flyers 1st round pick in 1996 - Dainius Zubrus 4th round pick in 1996 - Mikael Simons 2nd round pick in 1997 - Jean-Marc Pelletier
| To Toronto Maple Leafs Dmitry Yushkevich 2nd round pick in 1996 - Francis Larivee
|
October 2, 1995
| To Colorado Avalanche Warren Rychel
| To Toronto Maple Leafs 7th round pick in 1997 - Shawn Thornton
|
December 4, 1995
| To Edmonton Oilers Kent Manderville
| To Toronto Maple Leafs Peter White 4th round pick in 1996 - Jason Sessa
|
January 23, 1996
| To New York Islanders Damian Rhodes Ken Belanger
| To Toronto Maple Leafs Don Beaupre Kirk Muller
|
January 28, 1996
| To Dallas Stars Randy Wood Benoit Hogue
| To Toronto Maple Leafs Dave Gagner 6th round pick in 1996 - Dmitri Yakushin
|
January 29, 1996
| To Chicago Blackhawks Cash
| To Toronto Maple Leafs Mike Pomichter
|
February 29, 1996
| To New York Rangers Sergio Momesso Bill Berg
| To Toronto Maple Leafs Nick Kypreos Wayne Presley
|
March 13, 1996
| To New Jersey Devils Dave Andreychuk
| To Toronto Maple Leafs 2nd round pick in 1996 - Marek Posmyk 4th round pick in 1998 - Kristian Antila
|
March 13, 1996
| To New York Islanders Darby Hendrickson Sean Haggerty Kenny Jonsson 1st round pick in 1997 - Roberto Luongo
| To Toronto Maple Leafs Wendel Clark Mathieu Schneider D.J. Smith
|
March 20, 1996
| To Anaheim Mighty Ducks Ken Baumgartner
| To Toronto Maple Leafs 4th round pick in 1996 - Kim Staal
|
June 14, 1996
| To San Jose Sharks Todd Gill
| To Toronto Maple Leafs Jamie Baker 5th round pick in 1996 - Peter Cava
|
June 22, 1996
| To Phoenix Coyotes Mike Gartner
| To Toronto Maple Leafs 4th round pick in 1996 - Vladimir Antipov
|
June 22, 1996
| To Calgary Flames Dave Gagner
| To Toronto Maple Leafs 3rd round pick in 1996 - Mike Lankshear
|
The Maple Leafs played their last playoff series at Maple Leaf Gardens.